Hydrogen Production System
系统集成电解槽、电源、气液分离纯化单元、PLC控制、循环泵、干燥器、阀门管路及安全系统等核心组件。可实现家庭制氢及氢能自行车加注,同时为半导体、化工合成、金属加工等行业供气。
电解效率>77.7%HHV,启动时间5-60分钟,快速响应负载变化
氢气纯度可达99.999%以上,满足半导体等高端应用需求
氢气泄漏检测,全面安全保护功能,自动故障诊断与报警
支持冷启动和热启动,高效率低能耗运行
一体化制氢解决方案,满足不同规模需求
大型工业级PEM水电解制氢系统,采用质子交换膜技术,可快速生成纯度超过99.999%的高纯氢气。适用于离网光伏制氢、风力发电制氢、热电联产、半导体行业及多能互补独立微电网等领域。
| 产气量 | 300 Nm³/h |
|---|---|
| 产氢量 | 200 Nm³/h |
| 氢气纯度 | 99.999% |
| 最大耐压 | 3.0 MPa |
| 直流能耗 | 4.4 kW·h/Nm³H₂ |
| 露点 | -70°C |
| 功率范围 | 20-120% |
| 工作温度 | 5-65°C |
| 电源电压 | 380V/10KV |
| 进水要求 | ASTM D1193 I级去离子水 (>10 MΩ·cm) |
| 尺寸 | 6100×2400×2600 mm |
中大型工业级PEM水电解制氢系统,适用于离网光伏制氢、风力发电制氢、热电联产、半导体行业及多能互补独立微电网等领域。可根据特殊应用需求提供定制解决方案。
| 产气量 | 75 Nm³/h |
|---|---|
| 产氢量 | 50 Nm³/h |
| 氢气纯度 | 99.999% |
| 最大耐压 | 3.0 MPa |
| 直流能耗 | 4.4 kW·h/Nm³H₂ |
| 露点 | -70°C |
| 功率范围 | 20-120% |
| 工作温度 | 5-65°C |
| 电源电压 | 380V |
| 进水要求 | ASTM D1193 I级去离子水 (>10 MΩ·cm) |
| 制氢柜尺寸 | 1100×1300×2400 mm |
| 配电柜尺寸 | 3500×1300×2400 mm |
中型工业级PEM水电解制氢系统,适用于离网光伏制氢、风力发电制氢、热电联产、半导体行业及多能互补独立微电网等领域。可根据特殊应用需求提供定制解决方案。
| 产气量 | 15 Nm³/h |
|---|---|
| 产氢量 | 10 Nm³/h |
| 氢气纯度 | 99.999% |
| 最大耐压 | 3.0 MPa |
| 直流能耗 | 4.4 kW·h/Nm³H₂ |
| 露点 | -70°C |
| 功率范围 | 20-120% |
| 工作温度 | 5-65°C |
| 电源电压 | 380V |
| 进水要求 | ASTM D1193 I级去离子水 (>10 MΩ·cm) |
| 尺寸 | 3800×1450×2080 mm |
小型工业级PEM水电解制氢系统,适用于离网光伏制氢、风力发电制氢、热电联产、半导体行业及多能互补独立微电网等领域。可根据特殊应用需求提供定制解决方案。
| 产气量 | 7.5 Nm³/h |
|---|---|
| 产氢量 | 5 Nm³/h |
| 氢气纯度 | 99.999% |
| 最大耐压 | 3.0 MPa |
| 直流能耗 | 4.4 kW·h/Nm³H₂ |
| 露点 | -70°C |
| 功率范围 | 20-120% |
| 工作温度 | 5-65°C |
| 电源电压 | 380V |
| 进水要求 | ASTM D1193 I级去离子水 (>10 MΩ·cm) |
| 尺寸 | 1500×1000×2000 mm |
小型工业级PEM水电解制氢系统,适用于离网光伏制氢、风力发电制氢、热电联产、半导体行业及多能互补独立微电网等领域。可根据特殊应用需求提供定制解决方案。
| 产气量 | 9 Nm³/h |
|---|---|
| 产氢量 | 6 Nm³/h |
| 氢气纯度 | 99.999% |
| 最大耐压 | 3.0 MPa |
| 直流能耗 | 4.4 kW·h/Nm³H₂ |
| 露点 | -70°C |
| 功率范围 | 20-120% |
| 工作温度 | 5-65°C |
| 电源电压 | 380V |
| 进水要求 | ASTM D1193 I级去离子水 (>10 MΩ·cm) |
| 尺寸 | 1800×1100×2200 mm |
小型实验室级制氢系统,适用于玻璃制造、金属冶炼、热电联产、半导体行业等领域。
| 产氢量 | 0.6 Nm³/h |
|---|---|
| 氢气纯度 | 99.5~99.9999999% |
| 最大耐压 | 3.0 MPa |
| 直流能耗 | 4.4 kW·h/Nm³H₂ |
| 露点 | -70°C |
| 功率范围 | 20-120% |
| 工作温度 | 5-65°C |
| 尺寸 | 1100×800×1600 mm |
| 重量 | 270 kg |
集制氢、储氢、充氢于一体的综合解决方案
集制氢、储氢、充氢于一体的综合解决方案,可为家庭制氢及氢能自行车加注,同时为半导体、化工合成、金属加工等行业供气。
| 产氢量 | 0-2000 mL/min |
|---|---|
| 产氧量 | 0-4000 mL/min |
| 纯化前纯度 | 99.8% |
| 纯化后纯度 | >99.999% |
| 电解效率 | >77.7% HHV |
| 工作温度 | 5-60°C |
| 工作压力 | 1-4 barg |
| 启动时间 | 5-60 min |
| 露点 | <-45°C< /td> |
| 电源电压 | 220V |
| 尺寸(带轮) | 500×400×505 mm |
| 尺寸(不带轮) | 500×400×465 mm |
可移动部署的制氢充氢一体化设备,灵活满足不同场景的加氢需求。
| 产氢量 | 0-2000 mL/min |
|---|---|
| 纯化后纯度 | >99.999% |
| 电解效率 | >77.7% HHV |
| 工作温度 | 5-60°C |
| 电源电压 | 220V |
太阳能光伏发电驱动电解水制氢
集成教学平台,结合太阳能、电解和燃料电池技术。该可视化交互式装置展示了可再生氢气生产和使用的全过程,支持教育和新能源研究。
| 光伏面板 | |
|---|---|
| 总功率 | 12 W |
| 额定电压 | 5 V |
| 额定电流 | 2.4 A |
| PEM电解槽 | |
| 额定产氢量 | 40 mL/min |
| 电源电压 | 3 V |
| 额定电流 | 6 A |
| 燃料电池 | |
| 额定功率 | <1 W |
| 额定电压 | 0.9 V |
| 额定电流 | 1 A |
| 电机 | |
| 功率 | 0.019 W |
氢燃料电池驱动,零排放绿色出行
20kW燃料电池发电系统基于质子交换膜燃料电池(PEMFC)技术,氢燃料电池通过氢气和氧气发生电化学反应生成水并释放电能,能量转化效率达44%以上,排放仅为水,实现零碳排放供电。亚克力外壳设计支持内部核心部件可视化观察,体积小巧、功率密度高。
| 电堆参数 | ||
|---|---|---|
| 性能 | 额定功率 | 20 kW |
| 输出电压 | 380 VAC | |
| 效率 (直流侧) | ≥44 % | |
| 燃料 | 氢气纯度 | ≥99.99%(CO<1PPM) |
| 进气压力 | 12 ~ 15 MPa | |
| 氢气消耗(海拔<1000m) | 278 L/min | |
| 氢气消耗(海拔3500m) | 333 L/min | |
| 工作条件 | 环境温度 | -30 °C ~ 45 °C |
| 储存温度 | -35 °C ~ 50 °C | |
| 环境湿度 | 10 % ~ 95 % | |
| 使用海拔 | ≤3500 m | |
| 电堆特征 | 额定功率 | 40 kW |
| 额定电流 | 400 A@0.65 V | |
| 电堆片数 | 154 P | |
| 双极板材质 | 石墨 | |
| 冷却方式 | 液冷 | |
| 电堆质量 | 45 kg | |
| 电堆尺寸 | 400*140*470 mm | |
| 其他 | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电池容量 | 332 V@10 kWh | |
| 系统参数 | |
|---|---|
| 系统尺寸 | 1260*890*1050 mm |
| 系统重量 | 480 kg |
炼油、冶金、氨合成、玻璃加工、电子制造等行业的氢气供应
风光氢储一体化项目、氢能储能电站,实现大规模能源存储
制氢加氢一体站、港口、机场、物流枢纽的氢能供应
电网调峰电站、工业园区微电网,提升电网稳定性